| ¹«Á¦ ¹®¼ | 
      
        |  |  
        |   | 
    
    
        | 
                        SJTB-002 / Ç׿ÂÁ¶Çü ¸¸´ÉÀç·á½ÃÇè±â(PCÇü) [ Universal Testing Machine with Temp. Chamber ]             |  |  
    | 
        
         
        
                         
         |   
    | 
|  |  
| Ç׿ÂÁ¶ ºÎÂøÇü ¸¸´ÉÀç·á ½ÃÇè±â(ÄÄÇ»ÅÍ Á¦¾î½Ä)[ Universal Testing Machine with Temp. Chamber (Computer Control Type) ]
 |  
|  |  
| 
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| º» ½ÃÇè±â´Â Ç׿ÂÁ¶(°í¿Â, Àú¿Â, Ç׿¡¤Ç×½À) ºÎÂøÇüÀÇ ÃÖ½ÅÇü µðÁöÅÐ½Ä ¸¸´ÉÀç·á ½ÃÇè±â·Î¼ °¢Á¾ ¼±Àç, ¹ÚÆÇ, ÇÃ¶ó½ºÆ½, PVC, °í¹« µî ´Ù¾çÇÑ Àç·áÀÇ ÀÎÀå ¹× ¾ÐÃà½ÃÇè, ±¼°î½ÃÇèÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ°í, º°µµÀÇ ÀåÄ¡¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ¹Ú¸®½ÃÇèµµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ëµµ°¡ ´Ù¾çÇÑ ¸¸´ÉÀç·á ½ÃÇè±âÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, Àú¿ë·®ÀÇ ·Îµå ¼¿À» º°µµ·Î ºÎÂøÇÏ¿© KS F 3211(ÁöºØ¿ë µµ¸· ¹æ¼öÀç) ¹× ¿¡Æø½Ã ¼öÁö ¸ð¸£Å¸¸£ µî ´Ù¾çÇÑ ½Ã·áÀÇ ÀÎÀ强´É, Àο¼º´É, ¿Âµµ ÀÇÁ¸¼º, ¿È ó¸® ÈÄ ÀÎÀ强´É µîÀ» ½ÃÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.Á¦¾î¹æ½ÄÀº µðÁöÅÐ Á¦¾î ¹× PCÁ¦¾î°¡ °¡´ÉÇÏ°í °¢Á¾ µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÔ·ÂµÈ °ø½Ä¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºÐ¼®, Ãâ·Â, ÀúÀåÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ë·® ¹× Á¦¿øÀº »ç¿ëÀÚÀÇ ÁÖ¹®¿¡ µû¶ó º¯°æÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
 |  
|  |  
|  |  
| 
| SPEC.¡¬MODEL | SJTB-002-2DTC | SJTB-002-5DTC | SJTB-002-10DTC |  
| ÃÖ´ë ¿ë·® | 2000kg¡¤f / 50kg¡¤f(2´Ü) | 2000kg¡¤f / 50kg¡¤f(2´Ü) | 5000kg¡¤f / 50kg¡¤f(2´Ü) |  
| ÃÖ¼Ò ´«±Ý | 0.2kg¡¤f / 0.01kg¡¤f | 0.2kg¡¤f / 0.01kg¡¤f | 0.5kg¡¤f / 0.01kg¡¤f |  
| ºÐÇØ´É | 600mm |  
| ÀÎÀå ½ÃÇè °£°Ý | 600mm |  
| ¾ÐÃà ½ÃÇè °£°Ý | 600mm |  
| ÃÖ¼Ò ½ÅÀ² Ç¥½Ã ´ÜÀ§ | 0.01mm |  
| ½ÅÀ² ÃøÁ¤ ¹æ½Ä | Encoder ÃøÁ¤¹æ½Ä & Extension meter(option) |  
| ½ÃÇè ¼Óµµ | 0~500mm/min |  
| ¼Óµµ Á¶Àý | Invertor Á¦¾î / Servo Á¦¾î(option) |  
| ÇÏÁß °ËÃâ ¹æ¹ý | Load Cell ÀÌ¿ë |  
| Àεð°ÔÀÌŸ | Load, Strain, Speed Indicator |  
| ÄÄÇ»ÅÍ | ÃֽбâÁ¾ ¹× Program Software Á¦°ø / Remot Control Switch ÀåÂø |  
| Á¤¹Ðµµ | ¡¾0.5% À̳» |  
| Ç׿ÂÁ¶ | 60¡É~+150¡É / 30~98%R.H (ÁÖ¹®»ç¾ç¿¡ µû¸§) |  
| Ç׿ÂÁ¶ ³», ¿ÜºÎ Å©±â | 380W¡¿380Dx800H / 580W¡¿1200D¡¿1000H(mm) |  
| ¿Âµµ, ½Àµµ Á¶Àý±â | Digital P.I.D Auto Tuning Controller |  
| º»Ã¼ ¸ðÅÍ | AC220V, 1¨ª, 0.75kW | AC220V, 3¨ª, 1.5kW | AC220V, 3¨ª, 2.2kW |  
| Å©±â | º»Ã¼ App.) 1100W¡¿1800D¡¿2500H(mm) °èÃøºÎ App.) 600W¡¿750D¡¿1400H(mm)
 |  
| Áß·® | App.) 500kg | 600kg | 700kg |  |  
| 
| ¡Ø»ó±â »ç¾çÀº ǰÁúÇâ»ó ¹× Á¦Ç°ÀÇ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½ | ¡Ø¹«´Ü º¹Á¦¸¦ ±ÝÇÔ |  |  |  
|  |  |  
     | 
 
   |  |